{{profile.Name}}
Регион | {{profile.Region}} |
---|
В рейтинге 2017 | {{profile.RatingPosition2017}} ({{profile.RatingPoints2017}}) |
---|---|
В рейтинге 2016 | {{profile.RatingPosition2016}} ({{profile.RatingPoints2016}}) |
В рейтинге 2015 | {{profile.RatingPosition2015}} ({{profile.RatingPoints2015}}) |
В Top полных дистанций | {{profile.ImResultPosition}} ({{profile.ImResult}}) |
В Top по половинкам | {{profile.HimResultPosition}} ({{profile.HimResult}}) |
Личные рекорды:
Гонка | Группа | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Финиш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{best.Full.RaceName}} | {{best.Full.Division}} | {{best.Full.Swim}} | {{best.Full.T1}} | {{best.Full.Bike}} | {{best.Full.T2}} | {{best.Full.Run}} | {{best.Full.Finish}} |
{{best.Half.RaceName}} | {{best.Half.Division}} | {{best.Half.Swim}} | {{best.Half.T1}} | {{best.Half.Bike}} | {{best.Half.T2}} | {{best.Half.Run}} | {{best.Half.Finish}} |
{{best.Olympic.RaceName}} | {{best.Olympic.Division}} | {{best.Olympic.Swim}} | {{best.Olympic.T1}} | {{best.Olympic.Bike}} | {{best.Olympic.T2}} | {{best.Olympic.Run}} | {{best.Olympic.Finish}} |
{{best.Sprint.RaceName}} | {{best.Sprint.Division}} | {{best.SprintSwim}} | {{best.SprintT1}} | {{best.SprintBike}} | {{best.SprintT2}} | {{best.SprintRun}} | {{best.Sprint.Finish}} |
Все результаты:
Дата | Гонка | Группа | Место | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Финиш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{r.Date|date:'yyyy-MM-dd'}} | {{r.RaceName}} | {{r.Division}} | {{r.FinishDivisionRank}} | {{r.Swim}} | {{r.T1}} | {{r.Bike}} | {{r.T2}} | {{r.Run}} | {{r.Finish}} |