{{profile.Name}}
Год Рождения | {{profile.BirthYear}} |
---|---|
Регион | {{profile.Region}} |
В рейтинге 2018 | {{profile.RatingPosition2018}} ({{profile.RatingPoints2018}}) |
---|---|
В рейтинге 2017 | {{profile.RatingPosition2017}} ({{profile.RatingPoints2017}}) |
В рейтинге 2016 | {{profile.RatingPosition2016}} ({{profile.RatingPoints2016}}) |
В Top полных дистанций | {{profile.ImResultPosition}} ({{profile.ImResult}}) |
В Top по половинкам | {{profile.HimResultPosition}} ({{profile.HimResult}}) |
Личные рекорды:
Гонка | Группа | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Финиш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{best.Full.RaceName}} | {{best.Full.Division}} | {{best.Full.Swim}} | {{best.Full.T1}} | {{best.Full.Bike}} | {{best.Full.T2}} | {{best.Full.Run}} | {{best.Full.Finish}} |
{{best.Half.RaceName}} | {{best.Half.Division}} | {{best.Half.Swim}} | {{best.Half.T1}} | {{best.Half.Bike}} | {{best.Half.T2}} | {{best.Half.Run}} | {{best.Half.Finish}} |
{{best.Olympic.RaceName}} | {{best.Olympic.Division}} | {{best.Olympic.Swim}} | {{best.Olympic.T1}} | {{best.Olympic.Bike}} | {{best.Olympic.T2}} | {{best.Olympic.Run}} | {{best.Olympic.Finish}} |
{{best.Sprint.RaceName}} | {{best.Sprint.Division}} | {{best.Sprint.Swim}} | {{best.Sprint.T1}} | {{best.Sprint.Bike}} | {{best.Sprint.T2}} | {{best.Sprint.Run}} | {{best.Sprint.Finish}} |
Все результаты:
Дата | Гонка | Группа | Место | Плавание | T1 | Вел | T2 | Бег | Финиш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{r.Date|date:'yyyy-MM-dd'}} | {{r.RaceName}} | {{r.Division}} | {{r.DivisionRank}} | {{r.Swim}} | {{r.T1}} | {{r.Bike}} | {{r.T2}} | {{r.Run}} | {{r.Finish}} |